Das eScooter-Modell SXT Neo ist der “kleine Bruder” des SXT Carbon V2 und unterscheidet sich durch eine abgespeckte Konfiguration. Aufgrund der verwendeten Materialien wie Aluminium ist er mit 9,7 kg zwar etwas schwerer aber da unter 10 kg immer noch ein Leichtgewicht.
Motorisiert ist der kleine Flitzer mit einem bürstenlosen Nabenmotor mit einer Dauerleistung von 250 W und einer max. Leistung von 500W was ausreicht, um den Escooter auf eine max. Geschwindigkeit von bis zu 26 km/h zu beschleunigen. Die IOS und Android fähige mobile App für Smartphones verbindet sich via Bluetooth mit dem SXT Neo und neben der Möglichkeit die einzelnen Geschwindigkeitsstufen zu wechseln zeigt diese zudem auch noch die aktuell gefahrene Geschwindigkeit in Form eines digitalen Tachometers an. Des Weiteren ist eine Selbstdiagnose des Fahrzeuges über die App möglich.
Der SXT NEO verfügt über eine Dämpfung vorne wie hinten und vermittelt in Verbindung mit den 6 Zoll Vollgummireifen ein sehr ruhiges und angenehmes Fahrgefühl. Die Geschwindigkeit sowie den Ladezustand der 6,4 Ah Lithiumakkus ist bequem am oberen Ende der Lenkerstange auf dem großen LCD Display ablesbar.
Bei Dunkelheit besitzt der Scooter am oberen vorderen Bereich der Lenksäule eine wirkungsvolle LED Beleuchtung. Am hinteren Ende des Trittbretts sitzt eine erschütterungsemfindliche LED Leuchte die automatisch bei Bewegung des SXT NEO aktiviert wird. Der Scooter verfügt über 3 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen die bequem über die APP gewechselt werden können. Die Reichweite bei sparsamer Fahrweise beträgt bis zu 25 km.
PREIS: 599.- Euro
Technische Daten:
Gewicht (inkl. Akku) | 9,7 kg | |
Akkutyp | Li-Ion (Lithium Ion) 36V 230 Wh (6,4 Ah) | |
Ladezeit | ca. 3-5 h (mit mitgeliefertem 1,5 A Ladegerät) | |
Betriebskosten pro 1.000 km | unglaubliche 1,50 EUR | |
max. Geschwindigkeit | bis zu 26 km/h (drosselbar auch auf 10 km/h und 20 km/h) | |
KERS Technologie | ja (Kinectic Energy Recovering System – bekannt z.b. aus der Formel 1) | |
Bedienung | Fingergasgriff & Fingerbremsgriff | |
Tempomat | ja | |
Motor | konstant 250 Watt / 500 Watt max. | |
Steuergerät | Sine Wave Controller (FOC Controller) | |
Steigfähigkeit | bis zu 15° | |
Motortyp | bürstenloser DC Nabenmotor mit Rare Earth Technik | |
Reichweite | bis zu 25 km (abhängig von Fahrweise, Terrain, Akkuladung, Temperatur, etc.) | |
Belastbarkeit / Zuladung | max. 125 kg | |
Material | Aluminium | |
Beleuchtung | High Power LED vorne (mit nur 1,5 W Verbrauch / Leistung 100 lux) | |
Lichtsensor | ja | |
IP Schutzklasse | IP55 (sehr unempfindlich gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel) | |
Kraftübertragung | extrem drehmomentstarker bürstenloser Nabenmotor | |
Bremsen | Dual Brake System (elektromagnetisch vorne, Fussbremse hinten) | |
Länge, Breite, Höhe (zusammengeklappt) | 104,4 cm x 38,2 cm x 25,5 cm | |
Länge, Breite, Höhe (aufgeklappt) | 100 cm x 38,2 cm x 91 cm | |
Reifen | 6 Zoll wartungsfreie Gummireifen | |
EU -Straßenzulassung | nein |
ACHTUNG!!! Das Modell SXT Neo ist im Bereich der StVZO leider noch nicht zugelassen.